競技をクリックしてください。背景色がグレーの競技は終了、茶色は中止競技 |
競技日程・会場 △印:競技別開会式 ◎印:競技別開会式後競技実施 ○印:競技日 |
競技日程 | 開催市町村 | 競技会場 | |||||
|
大館市 | 大館市高館公園テニスコート |
各競技実施及び中止状況 :○→実施 中止→大会中止 ※→一部中止 |
成年 | 成男 | 成女 | 少男 | 少女 | 男子 | 女子 | 備考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
競技要項 |
資料名称 | 形式 | 掲載日 |
ソフトテニス競技 | [81KB] | R6.05.22 |
競技別の参加申込時に必要な添付資料 | ||
資料名称 | 形式 | 掲載日 |
ソフトテニス競技 | [22KB] | R6.05.22 |
競技成績 |
【令和6年度 第51回大会成績】 |
過去の記録 | ||||||||||
大会名称 | 記 録 | |||||||||
令和5年度・第50回 | ||||||||||
令和4年度・第49回 | ||||||||||
令和3年度・第48回 | ||||||||||
令和2年度・第47回 | ||||||||||
令和元年度・第46回 | ||||||||||
平成30年度・第45回 | ||||||||||
平成29年度・第44回 | ||||||||||
平成28年度・第43回 | ||||||||||
平成27年度・第42回 | ||||||||||
平成26年度・第41回 | ||||||||||
平成25年度・第40回 | ||||||||||
平成24年度・第39回 | ||||||||||
平成23年度・第38回 |